Ceny pozemkov Nitriansky kraj
Medián ponukovej ceny z 8,377 pozemkov na predaj v 7 okresoch. Ceny sú za m² pozemku.
Ceny podľa druhu pozemku
Stavebný pozemok a orná pôda sa líšia násobne. Spoločný priemer za „pozemky" by nepopisoval ani jedno z nich.
| Druh pozemku | Medián €/m² | Stredná polovica | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Stavebný pozemok | 60 €/m² | 34 – 104 €/m² | 6,958 |
| Lúka / pasienok | 42 €/m² | 10 – 92 €/m² | 41 |
| Druh neuvedený | 35 €/m² | 16 – 63 €/m² | 585 |
| Les | 18 €/m² | 7 – 26 €/m² | 31 |
| Zmiešaný | 18 €/m² | 10 – 42 €/m² | 226 |
| Orná pôda | 15 €/m² | 9 – 30 €/m² | 536 |
Druhy s menej než 15 ponukami neuvádzame.
Ceny podľa okresov
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Nitra | 88 €/m² | 2,393 |
| Šaľa | 59 €/m² | 350 |
| Topoľčany | 55 €/m² | 660 |
| Zlaté Moravce | 50 €/m² | 656 |
| Nové Zámky | 45 €/m² | 1,770 |
| Komárno | 44 €/m² | 1,186 |
| Levice | 31 €/m² | 1,360 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 28 – 96 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Za koľko predáte svoj pozemok v kraji Nitriansky kraj?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.