Ceny pozemkov Nitriansky kraj
Medián ponukovej ceny z 8,157 pozemkov na predaj v 7 okresoch. Ceny sú za m² pozemku.
Ceny podľa druhu pozemku
Stavebný pozemok a orná pôda sa líšia násobne. Spoločný priemer za „pozemky" by nepopisoval ani jedno z nich.
| Druh pozemku | Medián €/m² | Stredná polovica | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Stavebný pozemok | 60 €/m² | 34 – 102 €/m² | 6,781 |
| Druh neuvedený | 35 €/m² | 16 – 64 €/m² | 570 |
| Lúka / pasienok | 33 €/m² | 10 – 70 €/m² | 47 |
| Zmiešaný | 19 €/m² | 10 – 47 €/m² | 205 |
| Les | 18 €/m² | 7 – 26 €/m² | 32 |
| Orná pôda | 16 €/m² | 10 – 31 €/m² | 522 |
Druhy s menej než 15 ponukami neuvádzame.
Ceny podľa okresov
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Nitra | 87 €/m² | 2,317 |
| Šaľa | 61 €/m² | 363 |
| Topoľčany | 56 €/m² | 609 |
| Zlaté Moravce | 50 €/m² | 596 |
| Nové Zámky | 45 €/m² | 1,739 |
| Komárno | 44 €/m² | 1,179 |
| Levice | 32 €/m² | 1,353 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 28 – 94 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Za koľko predáte svoj pozemok v kraji Nitriansky kraj?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.