Ceny domov okres Považská Bystrica
Medián ponukovej ceny vychádza z 176 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 197 €/m² | 168 333 € | 3 |
| 2-izbové | 1 277 €/m² | 127 650 € | 12 |
| 3-izbové | 1 108 €/m² | 138 300 € | 30 |
| 4-izbové | 1 582 €/m² | 204 763 € | 69 |
| 5+ izbové | 1 371 €/m² | 268 337 € | 62 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 969 – 1 701 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Považská Bystrica je v 58. percentile cien na Slovensku — drahší než 58 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Trenčiansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Púchov | 1 822 €/m² | 373 |
| Trenčín | 1 796 €/m² | 1,358 |
| Ilava | 1 661 €/m² | 344 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1 409 €/m² | 693 |
| Považská Bystrica | 1 311 €/m² | 264 |
| Partizánske | 1 191 €/m² | 358 |
| Prievidza | 1 075 €/m² | 893 |
| Myjava | 958 €/m² | 369 |
| Bánovce nad Bebravou | 942 €/m² | 361 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Považská Bystrica?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.