Ceny pozemkov okres Púchov
Medián ponukovej ceny vychádza z 724 pozemkov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² pozemku.
Ceny podľa druhu pozemku
Stavebný pozemok a orná pôda v tom istom okrese sa líšia násobne, nie o percentá. Jedno spoločné číslo za „pozemky" by nepopisovalo ani jedno z nich.
| Druh pozemku | Medián €/m² | Stredná polovica | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Stavebný pozemok | 42 €/m² | 22 – 82 €/m² | 478 |
| Druh neuvedený | 12 €/m² | 6 – 29 €/m² | 107 |
| Zmiešaný | 12 €/m² | 3 – 22 €/m² | 43 |
| Orná pôda | 11 €/m² | 5 – 15 €/m² | 48 |
| Lúka / pasienok | 9 €/m² | 5 – 28 €/m² | 32 |
| Les | 2 €/m² | 1 – 5 €/m² | 16 |
Druhy s menej než 15 ponukami neuvádzame.
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 13 – 64 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Púchov je v 20. percentile cien na Slovensku — lacnejší než 80 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Trenčiansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Trenčín | 69 €/m² | 976 |
| Nové Mesto nad Váhom | 65 €/m² | 1,001 |
| Ilava | 60 €/m² | 349 |
| Prievidza | 59 €/m² | 854 |
| Partizánske | 58 €/m² | 272 |
| Považská Bystrica | 56 €/m² | 619 |
| Bánovce nad Bebravou | 39 €/m² | 417 |
| Púchov | 30 €/m² | 727 |
| Myjava | 29 €/m² | 451 |
Za koľko predáte svoj pozemok v okrese Púchov?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.