Ceny pozemkov okres Púchov
Medián ponukovej ceny vychádza z 784 pozemkov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² pozemku.
Ceny podľa druhu pozemku
Stavebný pozemok a orná pôda v tom istom okrese sa líšia násobne, nie o percentá. Jedno spoločné číslo za „pozemky" by nepopisovalo ani jedno z nich.
| Druh pozemku | Medián €/m² | Stredná polovica | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Stavebný pozemok | 44 €/m² | 22 – 84 €/m² | 535 |
| Druh neuvedený | 13 €/m² | 7 – 33 €/m² | 108 |
| Lúka / pasienok | 9 €/m² | 5 – 28 €/m² | 35 |
| Orná pôda | 9 €/m² | 5 – 14 €/m² | 49 |
| Zmiešaný | 5 €/m² | 2 – 22 €/m² | 38 |
| Les | 3 €/m² | 1 – 5 €/m² | 19 |
Druhy s menej než 15 ponukami neuvádzame.
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 13 – 68 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Púchov je v 23. percentile cien na Slovensku — lacnejší než 77 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Trenčiansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Ilava | 72 €/m² | 363 |
| Trenčín | 64 €/m² | 1,052 |
| Nové Mesto nad Váhom | 64 €/m² | 1,113 |
| Prievidza | 58 €/m² | 804 |
| Považská Bystrica | 56 €/m² | 687 |
| Partizánske | 55 €/m² | 260 |
| Bánovce nad Bebravou | 39 €/m² | 438 |
| Púchov | 30 €/m² | 785 |
| Myjava | 29 €/m² | 457 |
Za koľko predáte svoj pozemok v okrese Púchov?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.