Ceny domov Banskobystrický kraj
Medián ponukovej ceny z 3,352 domov na predaj v 13 okresoch. Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa okresov
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | 1 661 €/m² | 911 |
| Zvolen | 1 380 €/m² | 507 |
| Banská Štiavnica | 1 257 €/m² | 345 |
| Detva | 999 €/m² | 310 |
| Žiar nad Hronom | 995 €/m² | 383 |
| Žarnovica | 969 €/m² | 430 |
| Brezno | 964 €/m² | 699 |
| Krupina | 939 €/m² | 257 |
| Rimavská Sobota | 918 €/m² | 334 |
| Lučenec | 800 €/m² | 658 |
| Veľký Krtíš | 609 €/m² | 353 |
| Poltár | 608 €/m² | 224 |
| Revúca | 600 €/m² | 156 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 634 – 1 598 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Za koľko predáte svoj dom v kraji Banskobystrický kraj?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.