Ceny domov Banskobystrický kraj
Medián ponukovej ceny z 3,300 domov na predaj v 13 okresoch. Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa okresov
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | 1 711 €/m² | 982 |
| Zvolen | 1 400 €/m² | 496 |
| Banská Štiavnica | 1 249 €/m² | 357 |
| Žarnovica | 995 €/m² | 405 |
| Žiar nad Hronom | 995 €/m² | 338 |
| Detva | 958 €/m² | 318 |
| Krupina | 956 €/m² | 273 |
| Brezno | 940 €/m² | 653 |
| Rimavská Sobota | 939 €/m² | 324 |
| Lučenec | 805 €/m² | 628 |
| Veľký Krtíš | 609 €/m² | 341 |
| Revúca | 601 €/m² | 158 |
| Poltár | 542 €/m² | 225 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 635 – 1 611 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Za koľko predáte svoj dom v kraji Banskobystrický kraj?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.