Ceny domov okres Banská Štiavnica
Medián ponukovej ceny vychádza z 193 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 793 €/m² | 171 964 € | 5 |
| 2-izbové | 1 471 €/m² | 138 017 € | 29 |
| 3-izbové | 1 603 €/m² | 194 712 € | 73 |
| 4-izbové | 1 470 €/m² | 227 069 € | 35 |
| 5+ izbové | 1 130 €/m² | 273 457 € | 51 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 863 – 1 779 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Banská Štiavnica je v 54. percentile cien na Slovensku — drahší než 54 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Banskobystrický kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | 1 661 €/m² | 915 |
| Zvolen | 1 380 €/m² | 507 |
| Banská Štiavnica | 1 269 €/m² | 346 |
| Detva | 999 €/m² | 310 |
| Žiar nad Hronom | 995 €/m² | 382 |
| Žarnovica | 976 €/m² | 431 |
| Brezno | 964 €/m² | 700 |
| Krupina | 939 €/m² | 258 |
| Rimavská Sobota | 918 €/m² | 334 |
| Lučenec | 800 €/m² | 661 |
| Veľký Krtíš | 609 €/m² | 353 |
| Revúca | 600 €/m² | 157 |
| Poltár | 591 €/m² | 226 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Banská Štiavnica?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.