Ceny domov okres Banská Bystrica
Medián ponukovej ceny vychádza z 608 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 421 €/m² | 150 400 € | 5 |
| 2-izbové | 1 778 €/m² | 188 742 € | 37 |
| 3-izbové | 2 212 €/m² | 311 911 € | 123 |
| 4-izbové | 2 454 €/m² | 372 371 € | 167 |
| 5+ izbové | 1 993 €/m² | 451 418 € | 276 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 1 117 – 2 478 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Banská Bystrica je v 72. percentile cien na Slovensku — drahší než 72 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Banskobystrický kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | 1 661 €/m² | 913 |
| Zvolen | 1 380 €/m² | 508 |
| Banská Štiavnica | 1 269 €/m² | 346 |
| Detva | 999 €/m² | 310 |
| Žiar nad Hronom | 995 €/m² | 382 |
| Žarnovica | 976 €/m² | 431 |
| Brezno | 964 €/m² | 699 |
| Krupina | 939 €/m² | 258 |
| Rimavská Sobota | 918 €/m² | 334 |
| Lučenec | 800 €/m² | 661 |
| Veľký Krtíš | 609 €/m² | 354 |
| Revúca | 600 €/m² | 157 |
| Poltár | 591 €/m² | 226 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Banská Bystrica?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.