Ceny domov okres Banská Bystrica
Medián ponukovej ceny vychádza z 635 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 500 €/m² | 47 500 € | 3 |
| 2-izbové | 1 523 €/m² | 212 817 € | 41 |
| 3-izbové | 2 234 €/m² | 292 610 € | 134 |
| 4-izbové | 2 532 €/m² | 384 524 € | 189 |
| 5+ izbové | 2 011 €/m² | 441 089 € | 268 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 1 125 – 2 547 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Banská Bystrica je v 72. percentile cien na Slovensku — drahší než 72 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Banskobystrický kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | 1 711 €/m² | 983 |
| Zvolen | 1 400 €/m² | 498 |
| Banská Štiavnica | 1 249 €/m² | 357 |
| Žarnovica | 995 €/m² | 405 |
| Žiar nad Hronom | 995 €/m² | 338 |
| Detva | 958 €/m² | 318 |
| Krupina | 956 €/m² | 273 |
| Brezno | 940 €/m² | 653 |
| Rimavská Sobota | 939 €/m² | 324 |
| Lučenec | 810 €/m² | 629 |
| Veľký Krtíš | 609 €/m² | 341 |
| Revúca | 601 €/m² | 158 |
| Poltár | 542 €/m² | 225 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Banská Bystrica?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.