Ceny domov okres Nitra
Medián ponukovej ceny vychádza z 2,137 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 957 €/m² | 167 992 € | 13 |
| 2-izbové | 1 617 €/m² | 149 908 € | 101 |
| 3-izbové | 1 679 €/m² | 196 270 € | 448 |
| 4-izbové | 1 943 €/m² | 251 109 € | 1,078 |
| 5+ izbové | 1 495 €/m² | 331 993 € | 497 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 1 117 – 2 109 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Nitra je v 71. percentile cien na Slovensku — drahší než 71 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Nitriansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Nitra | 1 638 €/m² | 2,639 |
| Šaľa | 1 219 €/m² | 770 |
| Zlaté Moravce | 1 163 €/m² | 598 |
| Nové Zámky | 1 066 €/m² | 2,710 |
| Topoľčany | 1 060 €/m² | 791 |
| Komárno | 1 008 €/m² | 2,172 |
| Levice | 939 €/m² | 1,364 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Nitra?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.