Ceny domov okres Zlaté Moravce
Medián ponukovej ceny vychádza z 432 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 984 €/m² | 92 967 € | 9 |
| 2-izbové | 1 295 €/m² | 109 476 € | 29 |
| 3-izbové | 1 214 €/m² | 150 177 € | 132 |
| 4-izbové | 1 500 €/m² | 188 658 € | 125 |
| 5+ izbové | 1 059 €/m² | 220 397 € | 137 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 792 – 1 492 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Zlaté Moravce je v 43. percentile cien na Slovensku — lacnejší než 57 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Nitriansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Nitra | 1 638 €/m² | 2,641 |
| Šaľa | 1 219 €/m² | 771 |
| Zlaté Moravce | 1 158 €/m² | 599 |
| Nové Zámky | 1 066 €/m² | 2,712 |
| Topoľčany | 1 063 €/m² | 792 |
| Komárno | 1 008 €/m² | 2,174 |
| Levice | 939 €/m² | 1,366 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Zlaté Moravce?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.