Ceny domov okres Nové Zámky
Medián ponukovej ceny vychádza z 2,385 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 470 €/m² | 107 412 € | 17 |
| 2-izbové | 938 €/m² | 86 106 € | 226 |
| 3-izbové | 1 269 €/m² | 139 773 € | 762 |
| 4-izbové | 1 447 €/m² | 185 133 € | 784 |
| 5+ izbové | 1 026 €/m² | 214 076 € | 596 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 676 – 1 646 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Nové Zámky je v 34. percentile cien na Slovensku — lacnejší než 66 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Nitriansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Nitra | 1 582 €/m² | 2,620 |
| Šaľa | 1 200 €/m² | 752 |
| Zlaté Moravce | 1 158 €/m² | 596 |
| Topoľčany | 1 066 €/m² | 811 |
| Nové Zámky | 1 066 €/m² | 2,823 |
| Komárno | 984 €/m² | 2,294 |
| Levice | 923 €/m² | 1,327 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Nové Zámky?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.