Ceny domov okres Nové Zámky
Medián ponukovej ceny vychádza z 2,294 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 550 €/m² | 105 059 € | 17 |
| 2-izbové | 955 €/m² | 86 218 € | 218 |
| 3-izbové | 1 249 €/m² | 137 463 € | 752 |
| 4-izbové | 1 431 €/m² | 183 040 € | 741 |
| 5+ izbové | 1 034 €/m² | 219 246 € | 566 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 676 – 1 630 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Nové Zámky je v 35. percentile cien na Slovensku — lacnejší než 65 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Nitriansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Nitra | 1 638 €/m² | 2,654 |
| Šaľa | 1 219 €/m² | 771 |
| Zlaté Moravce | 1 163 €/m² | 600 |
| Nové Zámky | 1 063 €/m² | 2,717 |
| Topoľčany | 1 063 €/m² | 790 |
| Komárno | 1 008 €/m² | 2,179 |
| Levice | 937 €/m² | 1,369 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Nové Zámky?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.