Ceny domov okres Topoľčany
Medián ponukovej ceny vychádza z 649 domov na predaj s overenou cenou za m². Ceny sú za m² úžitkovej plochy, nie pozemku.
Ceny podľa počtu izieb
| Veľkosť domu | Priem. cena/m² | Priem. celková cena | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 2 045 €/m² | 89 990 € | 1 |
| 2-izbové | 976 €/m² | 95 744 € | 55 |
| 3-izbové | 1 247 €/m² | 141 769 € | 264 |
| 4-izbové | 1 499 €/m² | 183 965 € | 208 |
| 5+ izbové | 1 091 €/m² | 223 762 € | 121 |
Ako široké je to rozpätie
Polovica ponúk sa pohybuje medzi 825 – 1 666 €/m². Medián je stred tohto rozpätia — nie strop ani dno.
Okres Topoľčany je v 34. percentile cien na Slovensku — lacnejší než 66 % porovnateľných oblastí.
Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o realizované predaje.
Ostatné okresy v kraji Nitriansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Nitra | 1 582 €/m² | 2,617 |
| Šaľa | 1 200 €/m² | 751 |
| Zlaté Moravce | 1 158 €/m² | 596 |
| Nové Zámky | 1 070 €/m² | 2,827 |
| Topoľčany | 1 060 €/m² | 807 |
| Komárno | 987 €/m² | 2,286 |
| Levice | 923 €/m² | 1,325 |
Za koľko predáte svoj dom v okrese Topoľčany?
Čísla vyššie sú o celej oblasti. Ocenenie počíta z porovnateľných ponúk v okruhu okolo vašej adresy a povie aj to, ako dlho sa tu ponuky inzerujú a koľko z nich znížilo cenu.
Zadarmo, bez registrácie. Ponukové ceny, nie realizované — a keď na lokalitu nemáme dosť porovnateľných, radšej cenu neuvedieme.